Güncel

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir.

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 FROTO 253,5 125.439.000 -99.995.660 25.443.340
2 PETKM 8,17 82.891.020 -62.164.970 20.726.050
3 HEKTS 13,71 42.915.740 -26.685.240 16.230.500
4 ISCTR 6,89 57.978.220 -44.739.300 13.238.920
5 ITTFH 1,51 22.904.440 -9.854.636 13.049.804
6 GUBRF 83,9 49.271.500 -36.239.100 13.032.400
7 SASA 46,5 60.327.920 -49.404.870 10.923.050
8 AKBNK 6,81 63.700.300 -52.949.730 10.750.570
9 TTKOM 10,21 45.315.370 -35.671.140 9.644.230
10 TOASO 90,65 49.104.640 -40.653.170 8.451.470
11 EKGYO 2,36 86.513.680 -78.347.620 8.166.060
12 DOCO 1067,5 17.362.240 -9.196.269 8.165.971
13 PRKAB 63,45 23.754.330 -15.695.780 8.058.550
14 KCHOL 30,08 58.454.320 -51.200.740 7.253.580
15 IZMDC 2,58 20.184.930 -13.566.660 6.618.270

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 EREGL 23,4 188.635.500 -260.654.600 -72.019.100
2 THYAO 18,25 144.414.800 -171.836.000 -27.421.200
3 GARAN 11,65 179.911.200 -205.592.300 -25.681.100
4 MOBTL 1,69 30.406.470 -41.293.000 -10.886.530
5 ZRGYO 2,65 22.262.700 -30.046.560 -7.783.860
6 NUGYO 8,47 16.118.200 -23.876.970 -7.758.770
7 ENJSA 13,56 14.814.660 -22.307.290 -7.492.630
8 ASELS 21,9 49.587.710 -56.839.010 -7.251.300
9 ENKAI 16,03 17.910.440 -25.071.500 -7.161.060
10 TAVHL 29,18 33.243.290 -39.897.990 -6.654.700
11 TSKB 1,5 31.447.530 -37.429.080 -5.981.550
12 VAKBN 3,78 15.146.930 -20.965.800 -5.818.870
13 TUPRS 156,00 68.131.170 -73.937.280 -5.806.110
14 ULKER 21,00 12.184.700 -17.881.290 -5.696.590
15 ADESE 0,76 22.871.860 -28.423.370 -5.551.510

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu